Allegato | Dimensione |
---|---|
caponago-carruba-primaria19092016.pdf | 2.15 MB |
cavenago-22092016-maggiolini.pdf | 2.78 MB |
cavenago-27092016-maggiolini.pdf | 6.06 MB |
cavenago-carruba-primaria03102016.pdf | 4.12 MB |
cavenago-carruba-sec-igrado-10102016.pdf | 4.25 MB |
cavenago-carruba-sec-i-grado-26092016.pdf | 8.66 MB |
report-cavenago-caponago.pdf | 3.22 MB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.